Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

JindalSteel JINDALSTEL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Jindal Steel JINDALSTEL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Iron & Steel sector

Current intraday price of Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL is 851.150 at 15:44 Thu 08 May 2025

Stock opened at 878.600 and moved inside a range of 839.100 and 882.300

Hourly intraday price targets for Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL can be 823.53 on downside and 866.73 on upper side.

Intraday target 1: 814.32
Intraday target 2: 832.73
Intraday target 3: 857.51666666667
Intraday target 4: 875.93
Intraday target 5: 900.72

Daily price and charts and targets JindalSteel

Strong Daily Stock price targets for JindalSteel JINDALSTEL are 823.53 and 866.73

Daily Target 1814.32
Daily Target 2832.73
Daily Target 3857.51666666667
Daily Target 4875.93
Daily Target 5900.72

Daily price and volume Jindal Steel

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 May 2025 851.15 (-3.12%) 878.60 839.10 - 882.30 1.0836 times
Wed 07 May 2025 878.60 (0.58%) 862.00 858.70 - 885.95 0.8104 times
Tue 06 May 2025 873.50 (-3.36%) 911.00 871.00 - 911.00 1.2583 times
Mon 05 May 2025 903.85 (0.68%) 895.10 892.55 - 908.85 0.8881 times
Fri 02 May 2025 897.75 (0.23%) 887.00 843.55 - 904.75 2.5221 times
Wed 30 April 2025 895.65 (0.02%) 895.55 888.40 - 907.80 0.7162 times
Tue 29 April 2025 895.45 (-1.33%) 911.00 892.95 - 916.50 0.3551 times
Mon 28 April 2025 907.50 (1.76%) 895.00 889.05 - 912.80 0.4315 times
Fri 25 April 2025 891.80 (-1.78%) 912.00 876.05 - 919.00 0.8563 times
Thu 24 April 2025 908.00 (-1.2%) 917.00 903.60 - 926.00 1.0784 times
Wed 23 April 2025 919.05 (0.47%) 921.00 892.65 - 922.00 0.8482 times

 Daily chart JindalSteel

Weekly price and charts JindalSteel

Strong weekly Stock price targets for JindalSteel JINDALSTEL are 809.18 and 881.08

Weekly Target 1795.18
Weekly Target 2823.17
Weekly Target 3867.08333333333
Weekly Target 4895.07
Weekly Target 5938.98

Weekly price and volumes for Jindal Steel

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 May 2025 851.15 (-5.19%) 895.10 839.10 - 911.00 0.7335 times
Fri 02 May 2025 897.75 (0.67%) 895.00 843.55 - 916.50 0.7307 times
Fri 25 April 2025 891.80 (1.15%) 888.00 876.05 - 926.00 1.0053 times
Thu 17 April 2025 881.70 (9.44%) 825.00 821.80 - 895.95 0.7524 times
Fri 11 April 2025 805.65 (-5.23%) 775.10 770.00 - 822.75 1.3735 times
Fri 04 April 2025 850.10 (-6.82%) 907.00 845.00 - 916.00 1.0279 times
Fri 28 March 2025 912.30 (-0.22%) 921.00 893.20 - 929.00 0.849 times
Fri 21 March 2025 914.30 (2.76%) 892.00 889.70 - 943.75 1.0657 times
Thu 13 March 2025 889.70 (-2.12%) 909.00 881.55 - 933.80 1.0166 times
Fri 07 March 2025 908.95 (6.17%) 852.00 842.55 - 925.05 1.4453 times
Fri 28 February 2025 856.15 (-2.75%) 868.10 842.40 - 887.40 1.6146 times

 weekly chart JindalSteel

Monthly price and charts JindalSteel

Strong monthly Stock price targets for JindalSteel JINDALSTEL are 809.18 and 881.08

Monthly Target 1795.18
Monthly Target 2823.17
Monthly Target 3867.08333333333
Monthly Target 4895.07
Monthly Target 5938.98

Monthly price and volumes Jindal Steel

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 May 2025 851.15 (-4.97%) 887.00 839.10 - 911.00 0.239 times
Wed 30 April 2025 895.65 (-1.83%) 907.00 770.00 - 926.00 0.8892 times
Fri 28 March 2025 912.30 (6.56%) 852.00 842.55 - 943.75 0.878 times
Fri 28 February 2025 856.15 (8.16%) 769.00 750.40 - 887.40 1.4585 times
Fri 31 January 2025 791.55 (-14.95%) 925.40 723.35 - 962.10 1.3637 times
Tue 31 December 2024 930.70 (2.68%) 906.00 883.35 - 1011.45 0.8126 times
Fri 29 November 2024 906.45 (-1.53%) 927.90 855.00 - 968.95 0.8388 times
Thu 31 October 2024 920.50 (-11.46%) 1050.00 882.00 - 1069.00 1.492 times
Mon 30 September 2024 1039.65 (7.14%) 975.00 929.05 - 1073.70 1.135 times
Fri 30 August 2024 970.40 (-1.81%) 996.00 896.00 - 1006.65 0.8931 times
Wed 31 July 2024 988.25 (-5.38%) 1045.00 918.90 - 1075.20 1.1146 times

 monthly chart JindalSteel

DMA SMA EMA moving averages of Jindal Steel JINDALSTEL

DMA (daily moving average) of Jindal Steel JINDALSTEL

DMA period DMA value
5 day DMA 880.97
12 day DMA 894.75
20 day DMA 870.5
35 day DMA 886.06
50 day DMA 884.38
100 day DMA 891.86
150 day DMA 907.9
200 day DMA 923.2

EMA (exponential moving average) of Jindal Steel JINDALSTEL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA874.98886.9891.05
12 day EMA882.56888.27890.03
20 day EMA882.52885.82886.58
35 day EMA880.06881.76881.95
50 day EMA880.03881.21881.32

SMA (simple moving average) of Jindal Steel JINDALSTEL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA880.97889.87893.24
12 day SMA894.75899.36899.62
20 day SMA870.5870.45871.78
35 day SMA886.06887.54888.29
50 day SMA884.38884.3883.48
100 day SMA891.86893.02893.73
150 day SMA907.9909.03910.12
200 day SMA923.2923.98924.66

Futures expiry: 29 Thu May 2025

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 853.50 882.55 847.40 to 885.45 0.99 times
07 Wed 881.30 871.20 861.00 to 889.85 1 times
06 Tue 876.90 907.90 874.40 to 909.95 1.01 times
05 Mon 905.05 895.10 893.60 to 913.40 1 times
02 Fri 898.50 898.25 845.15 to 906.65 1.01 times

Futures expiry: 26 Thu June 2025

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 858.85 889.05 853.45 to 889.65 1.21 times
07 Wed 885.85 875.65 866.40 to 893.00 1.05 times
06 Tue 881.45 905.00 879.75 to 908.40 1.06 times
05 Mon 909.85 903.10 900.00 to 918.00 0.83 times
02 Fri 904.30 898.00 855.95 to 910.00 0.85 times

Futures expiry: 31 Thu July 2025

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 864.60 883.90 862.00 to 883.90 1.18 times
07 Wed 897.60 885.35 875.65 to 897.60 1.18 times
06 Tue 885.40 902.00 885.20 to 902.00 1.25 times
05 Mon 915.35 917.85 914.20 to 921.00 0.76 times
02 Fri 909.50 888.55 887.90 to 909.60 0.63 times

Option chain for Jindal Steel JINDALSTEL 29 Thu May 2025 expiry

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 1060.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 0.15153.00 0.05
07 Wed May 2025 0.40153.00 0.05
06 Tue May 2025 0.45153.00 0.05
05 Mon May 2025 0.70153.00 0.05
02 Fri May 2025 1.20153.00 0.04

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 1040.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 0.35168.85 0.34
07 Wed May 2025 0.55168.85 0.34
06 Tue May 2025 0.70168.85 0.31
05 Mon May 2025 1.35168.85 0.27
02 Fri May 2025 2.00168.85 0.36

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 1000.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 1.20125.40 0.38
07 Wed May 2025 1.75125.40 0.35
06 Tue May 2025 2.10125.40 0.35
05 Mon May 2025 4.0597.00 0.28
02 Fri May 2025 4.85102.85 0.34

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 990.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 1.65106.35 0.16
07 Wed May 2025 2.10106.35 0.16
06 Tue May 2025 2.95106.35 0.15
05 Mon May 2025 5.1590.00 0.15
02 Fri May 2025 6.0593.90 0.05

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 980.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 1.7596.30 0.32
07 Wed May 2025 3.0096.30 0.26
06 Tue May 2025 3.5096.30 0.3
05 Mon May 2025 6.6080.75 0.25
02 Fri May 2025 7.3587.90 0.24

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 970.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 2.2096.05 0.34
07 Wed May 2025 3.9096.05 0.39
06 Tue May 2025 4.5596.10 0.47
05 Mon May 2025 8.2568.90 0.34
02 Fri May 2025 9.2578.65 0.3

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 960.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 2.9090.85 0.37
07 Wed May 2025 5.0081.70 0.44
06 Tue May 2025 5.6089.05 0.44
05 Mon May 2025 10.2563.95 0.53
02 Fri May 2025 11.1072.85 0.37

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 950.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 3.5090.25 0.08
07 Wed May 2025 6.1074.75 0.07
06 Tue May 2025 7.3055.65 0.07
05 Mon May 2025 12.8555.65 0.08
02 Fri May 2025 13.4062.50 0.07

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 940.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 4.5587.65 0.13
07 Wed May 2025 8.3067.60 0.14
06 Tue May 2025 8.8069.90 0.16
05 Mon May 2025 15.7547.30 0.19
02 Fri May 2025 16.7558.30 0.24

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 930.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 5.8084.00 0.32
07 Wed May 2025 10.1559.45 0.34
06 Tue May 2025 11.1061.70 0.24
05 Mon May 2025 19.2543.85 0.23
02 Fri May 2025 19.8549.00 0.26

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 920.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 7.3071.45 0.16
07 Wed May 2025 12.8551.50 0.16
06 Tue May 2025 13.8556.75 0.16
05 Mon May 2025 23.4537.85 0.17
02 Fri May 2025 23.5544.25 0.15

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 910.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 9.5066.80 0.32
07 Wed May 2025 16.3544.75 0.43
06 Tue May 2025 16.8549.35 0.37
05 Mon May 2025 27.5032.65 0.48
02 Fri May 2025 28.1538.10 0.98

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 900.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 11.9556.65 0.68
07 Wed May 2025 19.6538.70 0.89
06 Tue May 2025 21.0043.10 0.66
05 Mon May 2025 33.1027.85 0.99
02 Fri May 2025 32.5533.75 1.03

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 890.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 14.9552.30 1.11
07 Wed May 2025 24.1032.95 1.74
06 Tue May 2025 24.7537.10 1.72
05 Mon May 2025 39.0023.75 2.83
02 Fri May 2025 37.5529.40 1.84

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 880.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 18.6543.20 1.72
07 Wed May 2025 29.1528.00 2.23
06 Tue May 2025 29.4532.00 1.71
05 Mon May 2025 45.0520.15 2.69
02 Fri May 2025 42.9524.85 2.99

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 870.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 22.7038.65 2.44
07 Wed May 2025 34.6023.55 4.7
06 Tue May 2025 34.2027.45 5.19
05 Mon May 2025 51.5516.95 4.78
02 Fri May 2025 49.3521.15 4.35

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 860.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 27.9531.55 2.71
07 Wed May 2025 40.7019.85 3.29
06 Tue May 2025 40.1023.55 3.97
05 Mon May 2025 63.0014.25 4.8
02 Fri May 2025 55.0018.20 4.19

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 850.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 32.9028.30 2.88
07 Wed May 2025 47.1016.65 2.75
06 Tue May 2025 48.2019.80 1.16
05 Mon May 2025 67.7012.05 15.4
02 Fri May 2025 62.6015.30 29.35

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 840.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 38.3024.15 9.22
07 Wed May 2025 55.4513.95 15.24
06 Tue May 2025 55.5516.65 13.22
05 Mon May 2025 77.359.95 12.88
02 Fri May 2025 71.1012.70 13.48

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 830.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 45.2520.15 5.79
07 Wed May 2025 64.5011.75 5.19
06 Tue May 2025 60.3513.85 9
05 Mon May 2025 84.908.55 9.09
02 Fri May 2025 77.1010.90 12.13

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 820.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 51.9017.35 15.3
07 Wed May 2025 71.609.70 14.32
06 Tue May 2025 70.8011.90 13.17
05 Mon May 2025 93.707.20 9.43
02 Fri May 2025 87.209.45 11.7

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 810.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 63.1514.65 6.14
07 Wed May 2025 79.708.05 6.38
06 Tue May 2025 79.209.85 5.05
05 Mon May 2025 102.605.75 4.38
02 Fri May 2025 95.908.00 7.75

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 800.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 75.0012.65 9.43
07 Wed May 2025 88.356.75 10.9
06 Tue May 2025 87.908.10 9.1
05 Mon May 2025 112.704.90 9
02 Fri May 2025 104.606.85 10.85

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 780.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 84.158.85 9.27
07 Wed May 2025 103.904.50 14.63
06 Tue May 2025 120.005.65 18.11
05 Mon May 2025 120.003.45 9.56
02 Fri May 2025 120.004.80 10.56

JindalSteel JINDALSTEL Option strike: 760.00

Date CE PE PCR
08 Thu May 2025 99.105.35 20.33
07 Wed May 2025 125.152.85 13.75
06 Tue May 2025 125.153.95 14
05 Mon May 2025 125.152.45 11.25
02 Fri May 2025 125.153.50 12.75
Back to top Use Dark Theme