Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

HiGreen HIGREEN_SM full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Hi Green HIGREEN_SM WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets HiGreen

Strong Daily Stock price targets for HiGreen HIGREEN_SM are 214.23 and 224.43

Daily Target 1212.35
Daily Target 2216.1
Daily Target 3222.55
Daily Target 4226.3
Daily Target 5232.75

Daily price and volume Hi Green

Date Closing Open Range Volume
Thu 17 April 2025 219.85 (-4.06%) 228.00 218.80 - 229.00 1.5584 times
Wed 16 April 2025 229.15 (2%) 224.65 218.30 - 230.30 0.4545 times
Tue 15 April 2025 224.65 (5.37%) 218.00 218.00 - 225.10 0.7792 times
Fri 11 April 2025 213.20 (7.03%) 206.00 206.00 - 215.00 0.6494 times
Wed 09 April 2025 199.20 (-6.02%) 204.00 197.05 - 204.00 1.1039 times
Tue 08 April 2025 211.95 (5.08%) 203.00 199.95 - 211.95 1.2987 times
Mon 07 April 2025 201.70 (-7.05%) 198.05 195.30 - 203.95 2.0779 times
Fri 04 April 2025 217.00 (-2.54%) 221.55 217.00 - 224.80 0.5844 times
Thu 03 April 2025 222.65 (3.63%) 214.95 214.95 - 223.70 0.5844 times
Wed 02 April 2025 214.85 (3.14%) 210.25 208.00 - 216.00 0.9091 times
Tue 01 April 2025 208.30 (2.54%) 207.00 205.25 - 212.00 1.6234 times

 Daily chart HiGreen

Weekly price and charts HiGreen

Strong weekly Stock price targets for HiGreen HIGREEN_SM are 218.93 and 231.23

Weekly Target 1210.42
Weekly Target 2215.13
Weekly Target 3222.71666666667
Weekly Target 4227.43
Weekly Target 5235.02

Weekly price and volumes for Hi Green

Date Closing Open Range Volume
Thu 17 April 2025 219.85 (3.12%) 218.00 218.00 - 230.30 0.3178 times
Fri 11 April 2025 213.20 (-1.75%) 198.05 195.30 - 215.00 0.5839 times
Fri 04 April 2025 217.00 (6.82%) 207.00 205.25 - 224.80 0.4213 times
Fri 28 March 2025 203.15 (1.4%) 200.00 200.00 - 223.00 0.7908 times
Fri 21 March 2025 200.35 (-2.03%) 212.95 199.00 - 214.70 0.7761 times
Thu 13 March 2025 204.50 (-7.07%) 227.50 199.15 - 227.50 0.68 times
Fri 07 March 2025 220.05 (-7.07%) 219.00 197.00 - 233.80 1.3156 times
Mon 07 October 2024 236.80 (-9.24%) 266.50 235.30 - 266.80 1.3673 times
Fri 04 October 2024 260.90 (10.27%) 237.00 235.20 - 265.50 2.1877 times
Fri 27 September 2024 236.60 (-2.45%) 244.00 234.15 - 244.10 1.5595 times
Fri 20 September 2024 242.55 (-6.32%) 264.50 227.55 - 269.95 3.7842 times

 weekly chart HiGreen

Monthly price and charts HiGreen

Strong monthly Stock price targets for HiGreen HIGREEN_SM are 207.58 and 242.58

Monthly Target 1180.15
Monthly Target 2200
Monthly Target 3215.15
Monthly Target 4235
Monthly Target 5250.15

Monthly price and volumes Hi Green

Date Closing Open Range Volume
Thu 17 April 2025 219.85 (8.22%) 207.00 195.30 - 230.30 0.1111 times
Fri 28 March 2025 203.15 (-14.21%) 219.00 197.00 - 233.80 0.2992 times
Mon 07 October 2024 236.80 (-0.92%) 244.00 235.30 - 266.80 0.2806 times
Mon 30 September 2024 239.00 (34.42%) 184.90 182.50 - 294.80 2.4431 times
Fri 30 August 2024 177.80 (-1.6%) 183.00 171.00 - 209.00 1.062 times
Wed 31 July 2024 180.70 (-1.36%) 187.90 162.10 - 192.00 0.9 times
Fri 28 June 2024 183.20 (7.07%) 186.00 155.50 - 191.90 0.9646 times
Fri 31 May 2024 171.10 (-16.54%) 204.05 164.25 - 222.00 1.0328 times
Tue 30 April 2024 205.00 (25.46%) 166.00 165.00 - 229.75 1.4357 times
Thu 28 March 2024 163.40 (-8.54%) 178.00 141.00 - 184.00 1.471 times
Thu 29 February 2024 178.65 (-19.09%) 229.75 170.00 - 231.00 1.404 times

 monthly chart HiGreen

DMA SMA EMA moving averages of Hi Green HIGREEN_SM

DMA (daily moving average) of Hi Green HIGREEN_SM

DMA period DMA value
5 day DMA 217.21
12 day DMA 213.8
20 day DMA 211.07
35 day DMA 217.42
50 day DMA 226.58
100 day DMA 205.63
150 day DMA 198.35
200 day DMA 194.38

EMA (exponential moving average) of Hi Green HIGREEN_SM

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA219.46219.26214.32
12 day EMA215.61214.84212.24
20 day EMA215.22214.73213.21
35 day EMA219.3219.27218.69
50 day EMA224.59224.78224.6

SMA (simple moving average) of Hi Green HIGREEN_SM

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA217.21215.63210.14
12 day SMA213.8213.05211.79
20 day SMA211.07210.3209.01
35 day SMA217.42217.93218.13
50 day SMA226.58227.08227.14
100 day SMA205.63205.29204.76
150 day SMA198.35198.03197.62
200 day SMA194.38194.34194.31
Back to top Use Dark Theme