Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

NiftyGs NIFTY_GS_10YR full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Nifty Gs NIFTY_GS_10YR WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI INDICES stock exchange

Daily price and charts and targets NiftyGs

Strong Daily Stock price targets for NiftyGs NIFTY_GS_10YR are 2609.58 and 2610.88

Daily Target 12608.51
Daily Target 22609.34
Daily Target 32609.8133333333
Daily Target 42610.64
Daily Target 52611.11

Daily price and volume Nifty Gs

Date Closing Open Range Volume
Mon 20 October 2025 2610.16 (-0%) 2609.43 2608.99 - 2610.29 0 times
Fri 17 October 2025 2610.19 (-0.03%) 2609.87 2609.15 - 2614.86 0 times
Thu 16 October 2025 2611.02 (-0.04%) 2612.27 2609.46 - 2612.57 0 times
Wed 15 October 2025 2612.17 (0.21%) 2607.70 2607.69 - 2612.63 0 times
Tue 14 October 2025 2606.71 (0.03%) 2606.18 2604.95 - 2607.75 0 times
Mon 13 October 2025 2605.85 (0.07%) 2603.85 2603.64 - 2606.30 0 times
Fri 10 October 2025 2604.06 (0.05%) 2603.72 2603.54 - 2605.81 0 times
Thu 09 October 2025 2602.63 (-0.19%) 2606.36 2601.86 - 2606.37 0 times
Wed 08 October 2025 2607.51 (0.11%) 2605.45 2605.45 - 2608.79 0 times
Tue 07 October 2025 2604.55 (0%) 2603.19 2603.19 - 2606.16 0 times
Mon 06 October 2025 2604.55 (0.11%) 2603.35 2603.35 - 2606.86 0 times

 Daily chart NiftyGs

Weekly price and charts NiftyGs

Strong weekly Stock price targets for NiftyGs NIFTY_GS_10YR are 2609.58 and 2610.88

Weekly Target 12608.51
Weekly Target 22609.34
Weekly Target 32609.8133333333
Weekly Target 42610.64
Weekly Target 52611.11

Weekly price and volumes for Nifty Gs

Date Closing Open Range Volume
Mon 20 October 2025 2610.16 (-0%) 2609.43 2608.99 - 2610.29 0 times
Fri 17 October 2025 2610.19 (0.24%) 2603.85 2603.64 - 2614.86 0 times
Fri 10 October 2025 2604.06 (0.09%) 2603.35 2601.86 - 2608.79 0 times
Fri 03 October 2025 2601.78 (0.05%) 2599.16 2585.09 - 2604.35 0 times
Fri 26 September 2025 2600.55 (0.12%) 2600.66 2598.10 - 2607.61 0 times
Fri 19 September 2025 2597.39 (-0.05%) 2598.96 2593.28 - 2602.89 0 times
Fri 12 September 2025 2598.59 (0.24%) 2599.99 2588.96 - 2604.69 0 times
Fri 05 September 2025 2592.47 (0.9%) 2573.35 2566.92 - 2592.47 0 times
Fri 29 August 2025 2569.35 (-0.25%) 2578.17 2563.37 - 2582.13 0 times
Fri 22 August 2025 2575.69 (-0.81%) 2601.65 2574.54 - 2601.65 0 times
Thu 14 August 2025 2596.74 (-0.2%) 2599.62 2580.23 - 2602.90 0 times

 weekly chart NiftyGs

Monthly price and charts NiftyGs

Strong monthly Stock price targets for NiftyGs NIFTY_GS_10YR are 2597.63 and 2627.4

Monthly Target 12573.6
Monthly Target 22591.88
Monthly Target 32603.37
Monthly Target 42621.65
Monthly Target 52633.14

Monthly price and volumes Nifty Gs

Date Closing Open Range Volume
Mon 20 October 2025 2610.16 (0.69%) 2590.76 2585.09 - 2614.86 0 times
Tue 30 September 2025 2592.28 (0.89%) 2573.35 2566.92 - 2607.61 0 times
Fri 29 August 2025 2569.35 (-1.12%) 2598.79 2563.37 - 2611.02 0 times
Thu 31 July 2025 2598.54 (0.14%) 2596.19 2596.13 - 2609.66 0 times
Mon 30 June 2025 2594.84 (-0.38%) 2602.14 2585.43 - 2624.58 0 times
Fri 30 May 2025 2604.86 (1.4%) 2569.88 2558.53 - 2609.99 0 times
Wed 30 April 2025 2568.97 (2.12%) 2518.16 2518.16 - 2574.71 0 times
Fri 28 March 2025 2515.53 (1.36%) 2480.64 2476.51 - 2516.13 0 times
Fri 28 February 2025 2481.70 (0.43%) 2471.85 2469.27 - 2482.30 0 times
Fri 31 January 2025 2470.98 (1.04%) 2446.40 2433.93 - 2480.41 0 times
Tue 31 December 2024 2445.61 (0.83%) 2434.10 2434.10 - 2453.84 0 times

 monthly chart NiftyGs

DMA SMA EMA moving averages of Nifty Gs NIFTY_GS_10YR

DMA (daily moving average) of Nifty Gs NIFTY_GS_10YR

DMA period DMA value
5 day DMA 2610.05
12 day DMA 2606.77
20 day DMA 2603.66
35 day DMA 2599.04
50 day DMA 2594.52
100 day DMA 2597.73
150 day DMA 2582.33
200 day DMA 2553.12

EMA (exponential moving average) of Nifty Gs NIFTY_GS_10YR

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA2609.492609.162608.65
12 day EMA2606.752606.132605.39
20 day EMA2604.272603.652602.96
35 day EMA2600.322599.742599.13
50 day EMA2596.762596.212595.64

SMA (simple moving average) of Nifty Gs NIFTY_GS_10YR

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA2610.052609.192607.96
12 day SMA2606.772605.662604.17
20 day SMA2603.662603.022602.33
35 day SMA2599.042597.872596.95
50 day SMA2594.522594.282594.26
100 day SMA2597.732597.712597.63
150 day SMA2582.332581.512580.7
200 day SMA2553.122552.272551.42
Back to top Use Dark Theme