Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

GoldMini GOLDM full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gold Mini GOLDM WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under BULLION sector

Daily price and charts and targets GoldMini

Strong Daily Stock price targets for GoldMini GOLDM are 85776 and 87694

Daily Target 185428.33
Daily Target 286123.67
Daily Target 387346.333333333
Daily Target 488041.67
Daily Target 589264.33

Daily price and volume Gold Mini

Date Closing Open Range Volume
Mon 07 April 2025 86819.00 (-3.77%) 88001.00 86651.00 - 88569.00 4.1138 times
Fri 04 April 2025 90216.00 (-0.27%) 90599.00 88250.00 - 90980.00 0.0185 times
Thu 03 April 2025 90459.00 (-0.09%) 91095.00 89100.00 - 91435.00 0.0409 times
Wed 02 April 2025 90543.00 (-0.01%) 90715.00 90405.00 - 91050.00 0.0373 times
Tue 01 April 2025 90553.00 (0.46%) 90788.00 90090.00 - 91082.00 0.1279 times
Mon 31 March 2025 90138.00 (1.55%) 88887.00 88887.00 - 90298.00 0.2488 times
Fri 28 March 2025 88759.00 (0.62%) 88280.00 88280.00 - 88850.00 1.2559 times
Thu 27 March 2025 88213.00 (0.74%) 87666.00 87665.00 - 88375.00 1.5158 times
Tue 25 March 2025 87566.00 (0.29%) 86802.00 86802.00 - 87949.00 1.2896 times
Mon 24 March 2025 87313.00 (-0.54%) 87879.00 87191.00 - 87930.00 1.3515 times
Fri 21 March 2025 87785.00 (-0.97%) 88450.00 87355.00 - 88483.00 2.0032 times

 Daily chart GoldMini

Weekly price and charts GoldMini

Strong weekly Stock price targets for GoldMini GOLDM are 85776 and 87694

Weekly Target 185428.33
Weekly Target 286123.67
Weekly Target 387346.333333333
Weekly Target 488041.67
Weekly Target 589264.33

Weekly price and volumes for Gold Mini

Date Closing Open Range Volume
Mon 07 April 2025 86819.00 (-3.77%) 88001.00 86651.00 - 88569.00 0.7443 times
Fri 04 April 2025 90216.00 (1.64%) 88887.00 88250.00 - 91435.00 0.0856 times
Fri 28 March 2025 88759.00 (1.11%) 87879.00 86802.00 - 88850.00 0.9793 times
Fri 21 March 2025 87785.00 (-0.16%) 87701.00 87355.00 - 89000.00 1.4309 times
Fri 14 March 2025 87924.00 (2.36%) 85850.00 85352.00 - 88248.00 1.4836 times
Fri 07 March 2025 85896.00 (1.9%) 84886.00 84420.00 - 87499.00 0.7216 times
Fri 28 February 2025 84295.00 (-1.75%) 85847.00 84116.00 - 86380.00 0.727 times
Fri 21 February 2025 85795.00 (1.74%) 84791.00 84346.00 - 86339.00 1.026 times
Fri 14 February 2025 84331.00 (-0.06%) 84690.00 84180.00 - 85875.00 2.0131 times
Fri 07 February 2025 84378.00 (3.11%) 81799.00 81798.00 - 85568.00 0.7885 times
Fri 31 January 2025 81836.00 (2.37%) 79944.00 79431.00 - 82094.00 0.6006 times

 weekly chart GoldMini

Monthly price and charts GoldMini

Strong monthly Stock price targets for GoldMini GOLDM are 84343 and 89127

Monthly Target 183517.67
Monthly Target 285168.33
Monthly Target 388301.666666667
Monthly Target 489952.33
Monthly Target 593085.67

Monthly price and volumes Gold Mini

Date Closing Open Range Volume
Mon 07 April 2025 86819.00 (-3.68%) 90788.00 86651.00 - 91435.00 0.2099 times
Mon 31 March 2025 90138.00 (6.93%) 84886.00 84420.00 - 90298.00 1.2465 times
Fri 28 February 2025 84295.00 (3%) 81799.00 81798.00 - 86380.00 1.2182 times
Fri 31 January 2025 81836.00 (7.35%) 76232.00 76053.00 - 82094.00 1.1349 times
Tue 31 December 2024 76232.00 (-0.33%) 76100.00 75008.00 - 78360.00 1.005 times
Fri 29 November 2024 76485.00 (-3.2%) 78450.00 73334.00 - 78670.00 1.4854 times
Thu 31 October 2024 79012.00 (5.57%) 76000.00 74267.00 - 79999.00 0.78 times
Mon 30 September 2024 74844.00 (5.13%) 71126.00 70575.00 - 75643.00 0.9654 times
Fri 30 August 2024 71195.00 (3.06%) 68145.00 67924.00 - 71777.00 1.0098 times
Wed 31 July 2024 69083.00 (-3.08%) 71262.00 66960.00 - 76479.00 0.9451 times
Fri 28 June 2024 71275.00 (-0.6%) 72880.00 70661.00 - 73333.00 0.7935 times

 monthly chart GoldMini

DMA SMA EMA moving averages of Gold Mini GOLDM

DMA (daily moving average) of Gold Mini GOLDM

DMA period DMA value
5 day DMA 89718
12 day DMA 88917.5
20 day DMA 88303.1
35 day DMA 87090.86
50 day DMA 85693.28
100 day DMA 81175.59
150 day DMA 79152.47
200 day DMA 77120.65

EMA (exponential moving average) of Gold Mini GOLDM

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA88992.6690079.3390011.01
12 day EMA88865.2889237.289059.3
20 day EMA88241.1688390.7988198.75
35 day EMA86906.3586911.4986716.94
50 day EMA85540.2785488.185295.2

SMA (simple moving average) of Gold Mini GOLDM

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA8971890381.890090.4
12 day SMA88917.589062.9288933.25
20 day SMA88303.188256.9588046.25
35 day SMA87090.8687039.5786893.77
50 day SMA85693.2885547.685326.86
100 day SMA81175.5981056.5880908.24
150 day SMA79152.4779051.4578925.53
200 day SMA77120.6577044.0776949.41

Futures expiry: 05 Mon May 2025

Date Closing Open Range Volume
07 Mon 86819.00 88001.00 86651.00 to 88569.00 1.05 times
04 Fri 87940.00 89237.00 87773.00 to 90407.00 1.44 times
03 Thu 89763.00 90630.00 88512.00 to 90937.00 1.49 times
02 Wed 90364.00 90710.00 90128.00 to 90749.00 0.48 times
01 Tue 90409.00 90360.00 90011.00 to 90920.00 0.55 times

Futures expiry: 05 Thu June 2025

Date Closing Open Range Volume
07 Mon 86968.00 88193.00 86767.00 to 88737.00 1.08 times
04 Fri 88115.00 89699.00 87951.00 to 90740.00 1.51 times
03 Thu 90031.00 90977.00 88737.00 to 91340.00 1.46 times
02 Wed 90679.00 91162.00 90504.00 to 91162.00 0.44 times
01 Tue 90813.00 90987.00 90377.00 to 91303.00 0.51 times

Futures expiry: 04 Fri July 2025

Date Closing Open Range Volume
07 Mon 87369.00 89230.00 87166.00 to 91000.00 1 times

Option chain for Gold Mini GOLDM 24 Thu April 2025 expiry

GoldMini GOLDM Option strike: 93000.00

Date CE PE PCR
03 Thu April 2025 244.502722.00 0

GoldMini GOLDM Option strike: 92000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 214.004165.00 0
04 Fri April 2025 240.504275.00 0.02
03 Thu April 2025 419.002663.00 0.06
02 Wed April 2025 648.502229.50 0.02
01 Tue April 2025 654.502254.50 0.02

GoldMini GOLDM Option strike: 91500.00

Date CE PE PCR
03 Thu April 2025 548.501415.50 0
01 Tue April 2025 812.001940.00 0.02

GoldMini GOLDM Option strike: 91000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 284.004414.00 0.03
04 Fri April 2025 368.503303.50 0.12
03 Thu April 2025 705.001951.50 0.25
02 Wed April 2025 1036.501677.00 0.31
01 Tue April 2025 1039.501635.00 0.26

GoldMini GOLDM Option strike: 90900.00

Date CE PE PCR
02 Wed April 2025 1214.501573.50 1.5
01 Tue April 2025 1228.501387.50 1

GoldMini GOLDM Option strike: 90800.00

Date CE PE PCR
04 Fri April 2025 754.001600.00 0.33
03 Thu April 2025 1238.501695.00 1.5
02 Wed April 2025 1177.001584.50 0.05

GoldMini GOLDM Option strike: 90600.00

Date CE PE PCR
03 Thu April 2025 927.001436.50 0.03
02 Wed April 2025 1222.501275.00 1
01 Tue April 2025 1333.001338.00 1

GoldMini GOLDM Option strike: 90500.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 346.503813.00 0.01
04 Fri April 2025 474.502946.00 0.06
03 Thu April 2025 917.001555.50 0.34
02 Wed April 2025 1274.501414.50 1.01
01 Tue April 2025 1266.001373.00 0.54

GoldMini GOLDM Option strike: 90400.00

Date CE PE PCR
02 Wed April 2025 1216.501332.00 0.2

GoldMini GOLDM Option strike: 90100.00

Date CE PE PCR
03 Thu April 2025 932.501320.00 7

GoldMini GOLDM Option strike: 90000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 400.003514.50 0.07
04 Fri April 2025 574.002573.00 0.4
03 Thu April 2025 1127.001386.00 1.18
02 Wed April 2025 1534.001178.50 2.66
01 Tue April 2025 1530.001139.50 2.01

GoldMini GOLDM Option strike: 89800.00

Date CE PE PCR
02 Wed April 2025 1525.00975.00 1

GoldMini GOLDM Option strike: 89700.00

Date CE PE PCR
03 Thu April 2025 654.00841.00 0.5

GoldMini GOLDM Option strike: 89600.00

Date CE PE PCR
04 Fri April 2025 1063.501119.00 0.25

GoldMini GOLDM Option strike: 89500.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 487.003042.50 0.21
04 Fri April 2025 718.002169.00 0.86
03 Thu April 2025 1405.001138.50 2.09
02 Wed April 2025 1867.50972.50 21.29
01 Tue April 2025 1790.00929.50 3.29

GoldMini GOLDM Option strike: 89100.00

Date CE PE PCR
01 Tue April 2025 1900.00791.50 2

GoldMini GOLDM Option strike: 89000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 589.502691.50 0.25
04 Fri April 2025 870.001886.50 1.91
03 Thu April 2025 1678.00950.00 3.32
02 Wed April 2025 2121.00788.00 14.27
01 Tue April 2025 2137.50751.00 4.71

GoldMini GOLDM Option strike: 88900.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1128.501001.00 0.5

GoldMini GOLDM Option strike: 88700.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1500.0022.00 1

GoldMini GOLDM Option strike: 88500.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 719.502318.00 0.35
04 Fri April 2025 1062.001588.50 3.48
03 Thu April 2025 1978.00759.00 10.1
02 Wed April 2025 2506.50628.50 90
01 Tue April 2025 2394.50612.50 18.07

GoldMini GOLDM Option strike: 88300.00

Date CE PE PCR
04 Fri April 2025 1130.00741.50 0.25

GoldMini GOLDM Option strike: 88100.00

Date CE PE PCR
04 Fri April 2025 1587.00673.00 0.33

GoldMini GOLDM Option strike: 88000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 873.501982.50 1.17
04 Fri April 2025 1277.501316.50 6.65
03 Thu April 2025 2342.00611.50 12.94
02 Wed April 2025 2823.00496.50 31.06
01 Tue April 2025 2859.50489.50 11.27

GoldMini GOLDM Option strike: 87800.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1891.501242.50 0.73

GoldMini GOLDM Option strike: 87600.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1802.001144.00 5

GoldMini GOLDM Option strike: 87500.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1049.501679.50 6.83
04 Fri April 2025 1757.501082.00 97.88
03 Thu April 2025 3102.50490.00 241.5
02 Wed April 2025 3200.00393.50 61.33
01 Tue April 2025 3160.00393.50 336

GoldMini GOLDM Option strike: 87000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1262.501397.50 5.33
04 Fri April 2025 1850.00898.50 12.56
03 Thu April 2025 3079.00370.50 28.27
02 Wed April 2025 3719.00292.00 88.6
01 Tue April 2025 3608.50304.00 32.98

GoldMini GOLDM Option strike: 86500.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1500.001138.50 805

GoldMini GOLDM Option strike: 86000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 1781.50933.50 32.44
04 Fri April 2025 2448.00575.00 138.28
03 Thu April 2025 3977.50220.50 140.49
02 Wed April 2025 4460.50172.00 454.88
01 Tue April 2025 4786.00192.00 213.75

GoldMini GOLDM Option strike: 85000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 2398.50610.00 114.21
04 Fri April 2025 3242.50379.50 130.64
03 Thu April 2025 4453.50137.50 149.82
02 Wed April 2025 5370.50108.00 147.44
01 Tue April 2025 5537.00125.00 47.24

GoldMini GOLDM Option strike: 83000.00

Date CE PE PCR
04 Fri April 2025 3000.00175.00 837

GoldMini GOLDM Option strike: 80000.00

Date CE PE PCR
07 Mon April 2025 5050.00101.00 266.2
04 Fri April 2025 1250.0093.50 854
Back to top Use Dark Theme