Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

Rril 531307 full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Rril 531307 WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI BSE stock exchange

Daily price and charts and targets Rril

Strong Daily Stock price targets for Rril 531307 are 13.59 and 16.58

Daily Target 113.06
Daily Target 214.11
Daily Target 316.046666666667
Daily Target 417.1
Daily Target 519.04

Daily price and volume Rril

Date Closing Open Range Volume
Mon 14 July 2025 15.17 (-14.54%) 17.98 14.99 - 17.98 7.4242 times
Fri 11 July 2025 17.75 (2.78%) 18.90 17.15 - 18.90 0.4563 times
Thu 10 July 2025 17.27 (-0.69%) 17.15 17.15 - 17.65 0.1279 times
Wed 09 July 2025 17.39 (0.06%) 17.55 17.30 - 17.55 0.1443 times
Tue 08 July 2025 17.38 (1.22%) 17.29 17.16 - 17.40 0.3061 times
Mon 07 July 2025 17.17 (-0.41%) 17.35 16.90 - 17.40 0.4128 times
Fri 04 July 2025 17.24 (0.64%) 17.44 17.00 - 17.44 0.1735 times
Thu 03 July 2025 17.13 (0%) 17.40 17.01 - 17.40 0.2462 times
Wed 02 July 2025 17.13 (-0.7%) 17.49 16.99 - 17.49 0.4001 times
Tue 01 July 2025 17.25 (-1.37%) 17.11 17.11 - 17.60 0.3086 times
Mon 30 June 2025 17.49 (0.23%) 17.13 17.13 - 17.67 0.2846 times

 Daily chart Rril

Weekly price and charts Rril

Strong weekly Stock price targets for Rril 531307 are 13.59 and 16.58

Weekly Target 113.06
Weekly Target 214.11
Weekly Target 316.046666666667
Weekly Target 417.1
Weekly Target 519.04

Weekly price and volumes for Rril

Date Closing Open Range Volume
Mon 14 July 2025 15.17 (-14.54%) 17.98 14.99 - 17.98 3.3885 times
Fri 11 July 2025 17.75 (2.96%) 17.35 16.90 - 18.90 0.6606 times
Fri 04 July 2025 17.24 (-1.2%) 17.13 16.99 - 17.67 0.6449 times
Fri 27 June 2025 17.45 (0.63%) 17.44 16.75 - 18.49 0.6019 times
Thu 19 June 2025 17.34 (-4.2%) 18.25 16.90 - 18.25 0.5062 times
Fri 13 June 2025 18.10 (0.17%) 18.11 17.62 - 19.00 0.9906 times
Fri 06 June 2025 18.07 (-3.93%) 18.90 17.80 - 18.95 0.6896 times
Fri 30 May 2025 18.81 (3.58%) 18.17 17.55 - 18.90 0.803 times
Fri 23 May 2025 18.16 (0.17%) 18.49 17.11 - 18.88 0.7087 times
Fri 16 May 2025 18.13 (5.47%) 17.65 15.50 - 18.83 1.0059 times
Fri 09 May 2025 17.19 (-4.61%) 18.02 17.00 - 18.67 0.6387 times

 weekly chart Rril

Monthly price and charts Rril

Strong monthly Stock price targets for Rril 531307 are 13.13 and 17.04

Monthly Target 112.44
Monthly Target 213.81
Monthly Target 316.353333333333
Monthly Target 417.72
Monthly Target 520.26

Monthly price and volumes Rril

Date Closing Open Range Volume
Mon 14 July 2025 15.17 (-13.26%) 17.11 14.99 - 18.90 0.866 times
Mon 30 June 2025 17.49 (-7.02%) 18.90 16.75 - 19.00 0.5537 times
Fri 30 May 2025 18.81 (3.52%) 18.39 15.50 - 18.90 0.6076 times
Wed 30 April 2025 18.17 (7.39%) 17.09 16.50 - 21.50 0.4998 times
Fri 28 March 2025 16.92 (0.18%) 17.44 16.30 - 19.85 0.8625 times
Fri 28 February 2025 16.89 (-9.29%) 18.79 14.30 - 19.49 0.9175 times
Fri 31 January 2025 18.62 (-9.44%) 20.12 18.00 - 23.00 0.8388 times
Tue 31 December 2024 20.56 (2.44%) 20.12 19.72 - 24.84 1.6324 times
Fri 29 November 2024 20.07 (0.25%) 20.50 18.50 - 21.44 1.5908 times
Thu 31 October 2024 20.02 (-17.17%) 24.30 19.00 - 24.99 1.6311 times
Mon 30 September 2024 24.17 (8.29%) 23.00 22.16 - 28.00 5.6866 times

 monthly chart Rril

DMA SMA EMA moving averages of Rril 531307

DMA (daily moving average) of Rril 531307

DMA period DMA value
5 day DMA 16.99
12 day DMA 17.15
20 day DMA 17.26
35 day DMA 17.7
50 day DMA 17.77
100 day DMA 17.91
150 day DMA 18.87
200 day DMA 19.68

EMA (exponential moving average) of Rril 531307

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA16.6917.4517.3
12 day EMA17.0717.4117.35
20 day EMA17.2817.517.47
35 day EMA17.4917.6317.62
50 day EMA17.7517.8617.86

SMA (simple moving average) of Rril 531307

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA16.9917.3917.29
12 day SMA17.1517.3817.36
20 day SMA17.2617.4117.42
35 day SMA17.717.7817.8
50 day SMA17.7717.8217.83
100 day SMA17.9117.9617.97
150 day SMA18.8718.9118.92
200 day SMA19.6819.7319.76
Back to top Use Dark Theme